Club-Reglement
Gilt für alle Klassen:
1. Speedlimit
Das 40Km/h Limit falls in der Klasse vorhanden, wird auf dem Prüfstand gemessen (auf Platz)
2. Durchführung der Klasse
Mindestens 5 Anmeldungen sind für die Durchführung erforderlich
3. Haftmittel
Haftmittel sind verboten
4. Ladevorgänge
LiPo-und LiFe Akkus müssen über einen Balancer mit dem industrieüblichen CC-CV Ladeverfahren geladen werden.
Der Ladestrom ist auf 3C zu begrenzen (dreifache Kapazität des Akkus in Ampère).
Die Ladeschlussspannung darf 8.40V bzw. 4.20V für LiPo und 7.40V für LiFe nicht überschreiten.
5. Änderungen Reglemente
Gemäss Statuten können Rennreglemente und Fahrzeugreglemente jederzeit den Bestimmungen der SRCCA angepasst werden. Änderungen können durch die Rennverantwortlichen vorgenommen werden, um den aktuellen Anforderungen und Bedingungen gerecht zu werden, sofern sie im Einklang mit den Grundsätzen und Zielen des Vereins stehen. Solche Änderungen werden den Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt, in der Regel per Saison-Ende.“
Tourenwagen Real-Stock (Einsteiger, Veteran) 1/10 4WD | |
---|---|
Motor | Hobbywing Xerun Justock G3 mit 21.5 (JUSTOCK 3650SD G2.1 Motor und G2.0 Motor) |
Regler | Hobbywing Xerun Justock G3 mit 21.5 (JUSTOCK G3-Regler, G3S-Regler*) |
Reglereinstellungen | Keine Drehzahlbegrenzung |
Akku | 2 Zellen LiPo/LiFe oder NiMh 6 Zellen |
Räder | Sweep FWD Komplettrad nach SRCCA Reglement, zugelassene Shores: 32°,34°,36° |
Untersetzung | frei |
Fahrzeit | 8 Minuten |
Gesamtgewicht | min. 1320 g |
Karosserie | Das Modell muss erkennbar sein. Keine EFRA Nummer vorhanden. Entscheidung liegt bei der Rennleitung (3er Gremium) |
Karosserieflügel | Heckflügel dürfen nur verwendet werden, wenn diese zum Lieferumfang der Karosserie mit gehören |
Speedlimit | 40 km/h max. nach 8 Min gemessen |
Spezielles | – |
*allfällige Limitierungen möglich bei Chancenungleichheit
Truck 1/10 4WD | |
---|---|
Motor | 13.5 Turn brushless oder 23 Turn brushed |
Regler | frei |
Reglereinstellungen | Ohne Stockprogramm Boost und Turbo = deaktiviert Blinky Modus = aktiviert |
Akku | 2 Zellen LiPo/LiFe oder NiMh 6 Zellen |
Räder | Hohlkammerpneus mit Einlagen |
Untersetzung | Untersetzung ca. 1:5.0 – 1:7.5 je nach Fahrzeug + Motor |
Fahrzeit | 8 Minuten |
Gesamtgewicht | min. 1320 g |
Karosserie | Nur LKW-Karosserien zugelassen |
Karosserieflügel | Keine Anbauten |
Speedlimit | 40 km/h max. nach 8 Min gemessen |
Spezielles | – |
FWD 1/10 Frontantrieb | |
---|---|
Motor | Nach SRCCA |
Regler | Nach SRCCA |
Reglereinstellungen | Nach SRCCA |
Akku | Nach SRCCA |
Räder | Nach SRCCA / zusätzlich die „alten, vorgängigen“ FWD-Tires von Ride |
Untersetzung | Nach SRCCA |
Fahrzeit | 8 Minuten |
Gesamtgewicht | Nach SRCCA |
Karosserie | Nach SRCCA |
Karosserieflügel | Nach SRCCA |
Speedlimit | Nach SRCCA |
Spezielles | Reglement SRCCA |
M-Chassis 1/12 Tamyia M-Chassis, ABC, HPI, Atomic, Nanda etc. 2WD Gästefahrer: Anfänger frei | |
---|---|
Motor | 21.5 bis 13.5 Turn Brushless / Bürstenmotor 23 Turn |
Regler | frei |
Reglereinstellungen | Ohne Stockprogramm Boost und Turbo = deaktiviert Blinky Modus = aktiviert |
Akku | 2 Zellen LiPo/LiFe oder NiMh 6 Zellen |
Räder | Ø52mm , Hohlkammer-Reifen mit Einlage |
Untersetzung | – |
Fahrzeit | 5 bis 7 Minuten |
Gesamtgewicht | – |
Karosserie | Tamiya, HPI, ABC, Pickup, Kombis |
Karosserieflügel | Mit Heckflügel |
Speedlimit | 40 km/h max. nach 8 Min gemessen |
Spezielles | keine Modelle wie Subaru, Lancia Stratos ect |
Fun-X 1/10 FWD 1/10 4WD | |
---|---|
Motor | frei |
Regler | frei |
Reglereinstellungen | frei |
Akku | frei |
Räder | frei |
Untersetzung | frei |
Fahrzeit | 5 bis 7 Minuten |
Gesamtgewicht | min. 1320g |
Karosserie | frei |
Karosserieflügel | frei |
Speedlimit | 40 km/h max. nach 8 Min gemessen |
Spezielles | – |