Saison 2020
Gesamt-Ranglisten der Saison 2020
4 gewertete Läufe:
Formel 1: Saisonergebnis
Stock: Saisonergebnis
Truck: Saisonergebnis
FWD: Saisonergebnis
Dancing Rider: Saisonergebnis
Resultate 7. Saisonlauf
Resultate 6. Saisonlauf
Resultate 5. Saisonlauf
Resultate 4. Saisonlauf
1. Saison-Lauf vom 19. April 2020 wegen Corona-Virus abgesagt. 2. Saison-Lauf vom 10. Mai 2020 wegen Corona-Virus abgesagt. 3. Saison-Lauf vom 31. Mai 2020 wegen Corona-Virus abgesagt.
Saison 2019 Gesamtranglisten 2019 Stock, Dancing-Rider und Truck
6. Lauf 2019 nicht durchgeführt wegen Regenwetter
5. Lauf 2019
3. Lauf 2019 nicht durchgeführt wegen Regenwetter
2. Lauf 2019
1. Lauf 2019 abgesagt wegen schlechtem Wetter ----------------------------------------------------------- RMCB-Club-Race 2018 / RMCB-Open-Race 2018 6. Lauf 2018
5. Lauf 2018
4. Lauf 2018
3. Lauf 2018
2. Lauf 2018
1. Lauf 2018
RMCB-Club-Race 2017 / RMCB-OPEN-RACE 2017
6. Lauf 2017
5. Lauf 2017
4. Lauf 2017
3. Lauf 2017
2. Lauf 2017
1. Lauf 2017
RMCB-Club-Race 2016 / RMCB-OPEN-RACE 2016
6. Lauf 2016 nicht durchgeführt.
5. Lauf 2016
4. Lauf 2016
3. Lauf 2016 nicht durchgeführt.
2. Lauf 2016
1. Lauf 2016 nicht durchgeführt. RMCB-Club-Race 2015 / RMCB-OPEN-RACE 2015
4.Lauf 2015
3.Lauf 2015
2.Lauf 2015
1.Lauf 2015
RMCB-Club-Race 2014 / RMCB-OPEN-RACE 2014 Stock / Truck Stock / Truck --------------------------------------------------------------------------------- 5.Lauf 2014
-------------------------------------------------------------------------------- 4.Lauf 2014
3.Lauf 2014
---------------------------------------------------------------------------------
|
Final-Truck | |||
Quali-Stock | Final-C-Stock | Final-B-Stock | Final-A-Stock |
Vorlaufsliste | Finalliste |
---------------------------------------------------------------------------------
1.Lauf 2014
Quali-F1 + M | Final-F1 + M | ||
Final-Truck | |||
Quali-Stock | Final-B-Stock | Final-A-Stock | |
Vorlaufsliste | Finalliste |
RMCB 2013
Club-Rangliste-2013
5.Lauf Stock
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Krebs André | 65 | 16:18.085 | A 3,2 | |
2. | Gerber Martin | GEMO | 64 | 16:28.065 | B 3,2 |
3. | Boss Fredy | RMCB | 63 | 16:12.332 | A 3,1 |
4. | Gerber Simon | GEMO | 63 | 16:13.116 | A 3,2 |
5. | Eichenberger Oliver | 6i Time | 63 | 16:18.763 | A 3,2 |
6. | Meyer Stefan | RMCB | 63 | 16:18.810 | C 3,1 |
7. | Gerber Thomas | GEMO | 62 | 16:02.035 | A 2,3 |
8. | Hofmann Paul | GEMO | 62 | 16:12.149 | B 3,2 |
9. | Stalder Daniel | RMCB | 62 | 16:20.768 | C 3,2 |
10. | Grünig René | RMCB | 62 | 16:28.697 | B 2,3 |
11. | Eres Goran | 61 | 16:13.700 | B 2,3 | |
12. | Mülhauser Oliver | 60 | 16:14.506 | B 2,1 | |
13. | Pirotta Denis | RMCB | 58 | 16:02.730 | C 2,3 |
14. | Beutler Priska | RMCB | 49 | 16:40.182 | C 1,3 |
15. | Burgener Daniel | RMCB | 42 | 11:02.940 | A 1,2 |
16. | Vögtlin Jan | RMCB | 41 | 13:17.870 | C 1,2 |
17. | Böttcher Daniel | RMCB | 22 | 06:11.628 | B 1,2 |
18. | Marrocco Renato | RMCB | 15 | 03:50.947 | C 1,2 |
- - - - - - -
Lauf-5-Listen:
Final-Truck Quali-Stock Stock-A
Stock-B Stock-C M-Chassis
Vorlauf-Liste Rangliste
- - - - - - -
RMCB Fotos ab 2005 von D. Stalder sind im folgenden Link zu sehen.
5.Lauf Truck
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Boss Fredy | RMCB | 90 | 24:17.351 | A 4,1,3 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 90 | 24:26.090 | A 4,1,2 |
3. | Burgener Daniel | RMCB | 89 | 24:32.601 | A 2,4,5 |
4. | Stalder Daniel | RMCB | 85 | 24:19.553 | A 3,1,2 |
5. | Böttcher Daniel | RMCB | 67 | 19:30.907 | A 1,2,3 |
Rangliste 2013 Stock / Truck / M-Chassis mit Gastfahrer.
4.Lauf Stock
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Marrocco Renato | RMCB | 65 | 16:17.075 | A 3,2 |
2. | Boss Fredy | RMCB | 62 | 16:04.637 | A 1,3 |
3. | Eichenberger Oliver | 6i TIME | 62 | 16:26.818 | B 1,3 |
4. | Mühlemann Reto | 61 | 16:12.485 | A 3,2 | |
5. | Fritzius Sascha | 61 | 16:14.685 | A 1,3 | |
6. | Gerber Thomas | GEMO | 61 | 16:17.482 | A 3,2 |
7. | Gerber Martin | GEMO | 60 | 16:05.223 | A 1,3 |
8. | Gerber Simon | Gemo | 60 | 16:16.251 | C 3,2 |
9. | Eres Goran | 60 | 16:22.757 | B 3,1 | |
10. | Grünig René | RMCB | 59 | 16:15.565 | C 3,1 |
11. | Hofmann Paul | GEMO | 58 | 16:07.829 | B 1,3 |
12. | Stalder Daniel | RMCB | 58 | 16:12.970 | B 1,2 |
13. | Meyer Stefan | RMCB | 57 | 15:18.145 | B 1,2 |
14. | Pirotta Denis | RMCB | 57 | 16:15.870 | C 2,3 |
15. | Beutler Priska | RMCB | 47 | 16:25.866 | C 2,3 |
16. | Böttcher Daniel | RMCB | 17 | 9:29.622 | C 1,2 |
- - - - - - -
Lauf-4-Listen:
Final-Truck Quali-Stock Stock-A
Stock-B Stock-C M-Chassis
Vorlauf-Liste Rangliste
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.Lauf Truck
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Boss Fredy | RMCB | 90 | 24:24.839 | A 2,5,4 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 90 | 24:33.476 | A 5,3,2 |
3. | Böttcher Daniel | RMCB | 85 | 24:22.289 | A 2,4,3 |
4. | Balmer Daniel | BMRT | 57 | 24:37.636 | A 2,5,4 |
4.Lauf M-Chassis
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Böttcher Daniel | RMCB | 44 | 14:35.425 | A 1,3 |
2. | Hofmann Paul | GEMO | 43 | 14:23.888 | A 3,2 |
3. | Beck Thomas | RMCB | 40 | 14:16.355 | A 2,1 |
4. | Beck Sabrina | 31 | 13:25.970 | A 2,3 |
3.Lauf Stock
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Gerber Thomas | GEMO sport | 66 | 16:05.860 | A 2,1 |
2. | Eichenberger Oliver | Sexy Time | 66 | 16:28.827 | A 2,3 |
3. | Boss Fredy | RMCB | 66 | 16:29.684 | A 2,1 |
4. | Gerber Simon | Gemo | 65 | 16:19.047 | A 2,1 |
5. | Böttcher Daniel | RMCB | 64 | 16:26.494 | C 2,3 |
6. | Gerber Martin | Gemo | 63 | 16:11.695 | A 3,2 |
7. | Eres Goran | 63 | 16:16.673 | B 3,2 | |
8. | Hofmann Paul | RMCB | 61 | 16:06.996 | B 2,1 |
9. | Stalder Daniel | RMCB | 61 | 16:11.563 | B 2,1 |
10. | Vögtlin Jan | RMCB | 58 | 16:29.808 | C 1,3 |
11. | Mühlhauser Oliver | 53 | 13:55.755 | B 2,1 | |
12. | Frey Frédéric | RRB | 50 | 14:37.115 | C 2,3 |
13. | Grünig René | RMCB | 43 | 11:46.139 | C 1,2 |
- - - - - - -
Lauf-3-Listen:
Final-Truck Quali-Stock Stock-A
Stock-B Stock-C M-Chassis
Vorlauf-Liste Rangliste
- - - - - - -
3.Lauf Truck
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Boss Fredy | RMCB | 93 | 24:18.395 | A 2,5,3 |
2. | Böttcher Daniel | RMCB | 93 | 24:42.192 | A 4,3,5 |
3. | Stalder Daniel | RMCB | 85 | 24:17.151 | A 2,1,3 |
3.Lauf M-Chassis
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Böttcher Daniel | RMCB | 46 | 14:23.302 | A 1,2 |
2. | Beck Thomas | RMCB | 41 | 14:25.970 | A 1,2 |
3. | Hofmann Paul | RMCB | 40 | 14:23.990 | A 1,2 |
4. | Zaugg Samuel | 35 | 14:19.052 | A 1,3 |
2.Lauf Stock
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 63 | 16:14.091 | A 3,1 |
2. | Boss Fredy | RMCB | 63 | 16:26.280 | A 1,3 |
3. | Gerber Thomas | GEMO | 62 | 16:09.624 | A 3,1 |
4. | Burgener Daniel | RMCB | 62 | 16:13.086 | C 2,1 |
5. | Fritzius Sascha | 62 | 16:26.506 | B 2,1 | |
6. | Eichenberger Oliver | Sinclair | 61 | 16:09.089 | A 3,1 |
7. | Grünig René | RMCB | 60 | 16:07.671 | B 3,1 |
8. | Böttcher Daniel | RMCB | 60 | 16:09.314 | B 3,2 |
9. | Gerber Martin | GEMO | 60 | 16:20.477 | A 2,3 |
10. | Gerber Simon | GEMO | 60 | 16:20.868 | B 3,2 |
11. | Pirotta Denis | RMCB | 60 | 16:21.500 | A 1,2 |
12. | Stalder Daniel | RMCB | 59 | 16:22.987 | B 3,1 |
13. | Hofmann Paul | RMCB | 58 | 16:10.727 | C 2,3 |
14. | Eres Goran | 56 | 16:02.844 | C 3,2 | |
15. | Beutler Priska | RMCB | 49 | 16:21.724 | C 2,3 |
16. | Vögtlin Jan | RMCB | 1 | 0:20.108 | C 1,2 |
- - - - - - -
Lauf-2-Listen:
Final-Truck Quali-Stock Stock-A
Stock-B Stock-C Quali-M-Chassis
Final-M-Chassis Vorlauf-Liste Rangliste
- - - - - - -
2.Lauf Truck
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 89 | 24:33.309 | A 4,2,5 |
2. | Boss Fredy | RMCB | 87 | 24:16.768 | A 4,5,1 |
3. | Böttcher Daniel | RMCB | 86 | 24:27.005 | A 5,3,1 |
4. | Stalder Daniel | RMCB | 79 | 24:15.008 | A 4,5,3 |
5. | Burgener Daniel | RMCB | 78 | 22:02.090 | A 3,5,2 |
2.Lauf M-Chassis
Pos | Driver | Club | Rnd | Time | Race |
1. | Böttcher Daniel | RMCB | 44 | 14:32.770 | A 2,3 |
2. | Hofmann Paul | RMCB | 39 | 14:20.122 | A 2,3 |
3. | Beck Thomas | RMCB | 37 | 14:24.458 | A 2,1 |
4. | Beck Sabrina | RMCB | 33 | 14:28.337 | A 1,3 |
1.Lauf Truck
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Zeit | Lauf |
1. | Boss Fredy | RMCB | 66 | 16:19.276 | A 3,2 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 66 | 16:24.893 | A 2,3 |
3. | Burgener Daniel | RMCB | 64 | 16:10.816 | A 3,1 |
4. | Brülhart Sandro | RMCB | 62 | 16:16.462 | A 2,3 |
- - - - - - -
Lauf-1-Listen:
Final-Truck Quali-Stock Stock-A
Stock-B Quali-Final-M-Chassis
Vorlauf-Liste Rangliste
- - - - - - -
Es hat sich wieder einmal mehr gezeigt , Geduld = Race.
Um 13:30 hörte es auf zu regnen , 1 Stunde später war die Piste trocken.
Die verbliebenen Piloten lieferten spannendes Racing wenn auch nicht immer mit der nötigen Konstanz ,
was den einen oder anderen Abflug verursachte. Abgesehen von einem defekten Hauptzahnrad gab es keine
nennenswerten Schäden.
weiter so !! RG
1.Lauf Stock
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Zeit | Lauf |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 35 | 8:10.358 | A 2 |
2. | Boss Fredy | RMCB | 35 | 8:13.561 | B 2 |
3. | Brülhart Sandro | RMCB | 33 | 8:12.686 | A 2 |
4. | Burgener Daniel | RMCB | 33 | 8:12.821 | A 2 |
5. | Grünig René | RMCB | 32 | 8:13.785 | B 2 |
6. | Vögtlin Jan | RMCB | 31 | 8:04.716 | B 2 |
1.Lauf M-Chassis
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Zeit | Lauf |
1. | Beck Thomas | RMCB | 22 | 7:12.830 | A 1 |
2. | Hofmann Paul | RMCB | 19 | 7:15.467 | A 1 |
3. | Böttcher Daniel | RMCB | - | - | - |
RMCB Truck 2012
Rang | Fahrer | Punkte | Str. | Anlässe | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 |
1.(1) | Boss Fredy | 94 | 21 | 4[1] | 25/0 | 25/0 | 21/0 | 21/0 | 23/0 |
2.(3) | Meyer Stefan | 94 | 19 | 4[1] | 19/0 | 21/0 | 25/0 | 23/0 | 25/0 |
3.(2) | Burgener Daniel | 94 | 21 | 4[1] | 23/0 | 23/0 | 23/0 | 25/0 | 21/0 |
4.(4) | Brülhart Sandro | 78 | 19 | 4[1] | 21/0 | 19/0 | 19/0 | 19/0 | 19/0 |
5.(5) | Grünig René | 68 | 15 | 4[1] | 17/0 | 17/0 | 17/0 | 15/0 | 17/0 |
6.(6) | Böttcher Daniel | 61 | 0 | 4[0] | 15/0 | 14/0 | 15/0 | 17/0 | -/- |
7.(7) | Stalder Daniel | 57 | 13 | 4[1] | 14/0 | 13/0 | 14/0 | 14/0 | 15/0 |
8. | Balmer Daniel | 44 | 8 | 4[1] | 9/0 | 8/0 | 10/0 | 11/0 | 14/0 |
9.(8) | Malighetti Valentino | 39 | 0 | 3[0] | 11/0 | 15/0 | 13/0 | -/- | -/- |
10. | Gerber Simon | 38 | 0 | 3[0] | 13/0 | -/- | 12/0 | 13/0 | -/- |
11. | Balmer Marco | 32 | 0 | 3[0] | 10/0 | 10/0 | -/- | 12/0 | -/- |
12. | Mülhauser Oliver | 20 | 0 | 2[0] | -/- | 9/0 | 11/0 | -/- | -/- |
13.(9) | Pirotta Denis | 12 | 0 | 2[0] | 12/0 | -/- | -/- | -/- | -/- |
14.(9) | Matti Dominik | 12 | 0 | 1[0] | -/- | 12/0 | -/- | -/- | -/- |
15.(11) | Hofmann Paul | 11 | 0 | 1[0] | -/- | 11/0 | -/- | -/- | -/- |
16. | Ludi Omar | 8 | 0 | 1[0] | 8/0 | -/- | -/- | -/- | -/- |
(*) Wertung RMCB
RMCB STOCK 2012
Rang | Fahrer | Punkte | Str. | Anlässe | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 |
1.(1) | Meyer Stefan | 92(94) | 19(21) | 4 [1] | 21/0 | 23/0 | 25/0 | 23/0 | 19/0 |
2.(2) | Boss Fredy | 90(94) | 17(19) | 4 [1] | 17/0 | 27/0 | 21/0 | 17/0 | 25/0 |
3.(3) | Brülhart Sandro | 90(94) | 17(19) | 4 [1] | 25/0 | 21/0 | 25/0 | 19/0 | 17/0 |
4.(4) | Burgener Daniel | 86(90) | 7(12) | 4 [1] | 7/0 | 19/0 | 15/0 | 27/0 | 25/0 |
5. | Gerber Thomas | 78 | 0 | 4 [0] | 19/0 | 0/- | 17/0 | 21/0 | 21/0 |
6. | Baeriswyl Chrigu | 54 | 0 | 4 [0] | 25/0 | 0/- | 19/0 | 0/- | 10/0 |
7.(5) | Böttcher Daniel | 51(62) | 0 | 4 [0] | 14/0 | 13/0 | 9/0 | 15/0 | 0/- |
8.(7) | Grünig René | 51(59) | 5(10) | 4 [1] | 13/0 | 5/0 | 12/0 | 14/0 | 12/0 |
9.(6) | Stalder Daniel | 50(60) | 0 | 4 [0] | 12/0 | 12/0 | 13/0 | 0/- | 13/0 |
10. | Gerber Martin | 49 | 0 | 4 [0] | 11/0 | 0/- | 10/0 | 13/0 | 15/0 |
11.(8) | Malighetti Valentino | 42(53) | 0 | 3 [0] | 15/0 | 14/0 | 14/0 | -/- | -/- |
12.(9) | Beutler Priska | 31(49) | 0(11) | 4 [0] | 6/0 | 7/0 | 8/0 | 10/0 | -/- |
13. | Mülhauser Oliver | 22 | 0 | 2 [0] | -/- | 11/0 | 11/0 | -/- | -/- |
14.(10) | Pirotta Denis | 21(27) | 0 | 2 [0] | 10/0 | -/- | -/- | -/- | 11/0 |
15. | Gertsch Patrick | 18 | 0 | 2 [0] | -/- | 6/0 | -/- | 12/0 | -/- |
16. | Fritzius Sascha | 17 | 0 | 1 [0] | -/- | 17/0 | -/- | -/- | -/- |
17. | Eichenberger Oliver | 15 | 0 | 1 [0] | -/- | 15/0 | -/- | -/- | -/- |
18. | Frey Frédéric | 15 | 0 | 2 [0] | -/- | 8/0 | 7/0 | -/- | -/- |
19. | Gerber Simon | 14 | 0 | 1 [0] | -/- | -/- | -/- | -/- | 14/0 |
20.(11) | Vögtlin Jan | 9(12) | 0 | 1 [0] | 9/0 | -/- | -/- | -/- | -/- |
21. | Mulhausen Oliver | 8 | 0 | 1 [0] | 8/0 | -/- | -/- | -/- | -/- |
5.RMCB Clublauf Stock 09.09.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Boss Fredy | RMCB | 70 | 16:12.220 | A 3, 1 |
2. | Burgener Daniel | RMCB | 70 | 16:20.920 | A 2, 1 |
3. | Gerber Tomas | GEMO | 69 | 16:19.611 | A 3, 4 |
4. | Meyer Stefan | RMCB | 68 | 16:07.219 | A 1, 3 |
5. | Brülhart Sandro | RMCBB | 68 | 16:15.962 | A 4, 1 |
6. | Gerber Martin | GEMO | 66 | 16:18.559 | B 2, 1 |
7. | Gerber Simon | GEMO | 64 | 16:07.022 | B 3, 2 |
8. | Stalder Daniel | RMCB | 64 | 16:12.374 | B 3, 2 |
9. | Grünig René | RMCB | 64 | 16:13.702 | B 1, 2 |
10. | Pirotta Denis | RMCB | 61 | 16:04.258 | B 4, 3 |
11. | Beutler Priska | RMCB | 55 | 16:26.186 | B 4, 1 |
12. | Baeriswyl Chrigu | 52 | 12:26.549 | A 2, 3 |
Lauf-Listen
Quali-Stock A-Final-Stock B-Final-Stock
Final-Traxxas Final-A-Truck Final-TM-Chalenge
5.RMCB Clublauf Truck 09.09.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 97 | 24:18.920 | A 4, 1, 3 |
2. | Boss Fredy | RMCB | 96 | 24:07.636 | A 2, 5, 1 |
3. | Burgener Daniel | RMCB | 96 | 24:08.267 | A 4, 5, 2 |
4. | Brülhart Sandro | RMCBB | 95 | 24:16.692 | A 5, 1, 4 |
5. | Grünig René | RMCB | 93 | 24:33.927 | A 2, 4, 1 |
6. | Stalder Daniel | RMCB | 87 | 24:21.203 | A 3, 2, 1 |
7. | Balmer Daniel | BMRT | 70 | 24:41.665 | A 2, 5, 4 |
Team Magic - E4JR 09.09.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Hartweg Stefan | 44 | 12:34.264 | A 1, 2 | |
2. | Fuchs Marco | 41 | 12:24.227 | A 3, 2 | |
3. | Balmer Marco | BMRT | 40 | 12:08.281 | A 3, 1 |
4. | Cocivera Paolo | 35 | 12:36.848 | A 3, 1 |
5.RMCB Clublauf Traxxas 09.09.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Hofmann Paul | RMCB | 54 | 16:09.252 | A 1, 2 |
2. | Matti Dominik | RMCB | 53 | 16:15.458 | A 2, 1 |
3. | Gerber Melina | GEMO | 48 | 16:24.726 | A 3, 2 |
4.RMCB Clublauf Stock 19.08.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Burgener Daniel | RMCB | 70 | 16:18.573 | A 2, 1 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 70 | 16:19.574 | A 3, 2 |
3. | Gerber Thomas | GEMO | 69 | 16:13.328 | A 2, 1 |
4. | Brülhart Sandro | RMCB | 68 | 16:02.673 | A 1, 2 |
5. | Boss Fredy | RMCB | 68 | 16:22.446 | B 4, 1 |
6. | Böttcher Daniel | RMCB | 66 | 16:20.539 | B 1, 3 |
7. | Grünig René | RMCB | 65 | 16:07.311 | B 1, 4 |
8. | Gerber Martin | GEMO | 61 | 16:43.821 | B 1, 3 |
9. | Gertsch Patrick | 54 | 16:26.960 | C 3, 1 | |
10. | Hofmann Paul/Traxx | RMCB | 53 | 16:16.153 | C 2, 1 |
11. | Beutler Priska | RMCB | 52 | 16:23.665 | C 1, 2 |
12. | Gerber Melina/Traxx | GEMO | 43 | 16:37.882 | C 3, 1 |
Bilder vom Clublauf
Lauf-Listen
Quali-Stock A-Final-Stock B-Final-Stock
Final-C-Stock Final-A-Truck
4.RMCB Clublauf Truck 19.08.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Burgener Daniel | RMCB | 96 | 24:21.051 | A 5, 1, 3 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 96 | 24:22.296 | A 2, 3, 1 |
3. | Boss Fredy | RMCB | 95 | 24:22.317 | A 1, 2, 4 |
4. | Brülhart Sandro | RMCB | 95 | 24:33.717 | A 2, 5, 4 |
5. | Böttcher Daniel | RMCB | 93 | 24:17.724 | A 3, 1, 2 |
6. | Grünig René | RMCB | 92 | 24:13.811 | A 4, 2, 1 |
7. | Stalder Daniel | RMCB | 88 | 24:09.706 | A 4, 3, 1 |
8. | Gerber Simon | GEMO | 88 | 24:37.527 | A 5, 4, 2 |
9. | Balmer Marco | BMRT | 81 | 24:33.557 | A 4, 5, 2 |
10. | Blamer Daniel | BMRT | 69 | 24:28.919 | A 5, 1, 3 |
3.RMCB Club-Lauf Stock 24.06.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 64 | 16:13.620 | A 2, 1 |
2. | Brülhart Sandro | RMCB | 64 | 16:23.892 | A 3, 1 |
3. | Boss Fredy | RMCB | 63 | 16:16.592 | A 1, 4 |
4. | Baeriswyl Chrigu | 62 | 16:02.198 | A 2, 3 | |
5. | Gerber Tomas | 62 | 16:09.763 | A 3, 4 | |
6. | Burgener Daniel | RMCB | 62 | 16:13.519 | B 4, 3 |
7. | Malighetti Valentino | RMCB | 62 | 16:19.228 | A 4, 3 |
8. | Stalder Daniel | RMCB | 60 | 16:11.128 | B 1, 2 |
9. | Grünig René | RMCB | 58 | 16:15.172 | B 1, 4 |
10. | Mülhauser Oliver | 58 | 16:23.115 | B 1, 2 | |
11. | Gerber Martin | GEMO | 57 | 16:12.514 | B 4, 1 |
12. | Böttcher Daniel | RMCB | 57 | 16:14.382 | A 1, 2 |
13. | Beutler Priska | RMCB | 46 | 16:22.886 | B 4, 3 |
Lauf-Listen
Quali-Stock A-Final-Stock B-Final-Stock
Final-B-Truck Final-A-Truck Quali-TM-E4JR Final-TM-E4JR
3.RMCB Club-Lauf Truck 24.06.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Meyer Stefan | RMCB | 91 | 24:24.826 | A 5, 3, 4 |
2. | Burgener Daniel | RMCB | 89 | 24:17.237 | A 5, 4, 1 |
3. | Boss Fredy | RMCB | 88 | 24:22.212 | A 1, 2, 5 |
4. | Brülhart Sandro | RMCB | 87 | 24:19.394 | A 3, 5, 1 |
5. | Grünig René | RMCB | 87 | 24:27.497 | A 1, 5, 2 |
6. | Böttcher Daniel | RMCB | 87 | 24:34.850 | B 5, 1, 2 |
7. | Stalder Daniel | RMCB | 85 | 24:30.293 | B 3, 2, 4 |
8. | Malighetti Valentino | RMCB | 84 | 24:17.884 | A 4, 3, 1 |
9. | Gerber Simon | GEMO | 81 | 24:17.801 | B 5, 2, 3 |
10. | Mülhauser Oliver | 80 | 24:21.943 | B 3, 2, 1 | |
11. | Blamer Daniel | BMRT | 64 | 24:20.824 | B 3, 2, 5 |
Team Magic - E4JR 24.06.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Hartweg Stefan | 39 | 12:17.817 | A 3, 2 | |
2. | Balmer Marco | BMRT | 38 | 12:17.331 | A 3, 2 |
3. | Resta Giuliano | PS93 | 38 | 12:19.596 | A 3, 1 |
4. | Hartweg Noah | 28 | 12:30.530 | A 3, 2 | |
5. | Hartweg Elia | 23 | 11:14.723 | A 3, 2 |
2.RMCB Club-Lauf Stock 10.06.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Boss Fredy | RMCB | 66 | 16:22.795 | A 1, 4 |
2. | Meyer Stefan | RMCB | 66 | 16:25.010 | A 3, 1 |
3. | Brülhart Sandro | RMCB | 64 | 16:07.168 | A 1, 3 |
4. | Burgener Daniel | RMCB | 64 | 16:19.645 | A 1, 3 |
5. | Fritzius Sascha | 62 | 16:18.859 | B 3, 2 | |
6. | Eichenberger Oliver | 62 | 16:24.946 | C 3, 1 | |
7. | malighetti vale | RMCB | 61 | 16:03.783 | A 2, 4 |
8. | Böttcher Daniel | RMCB | 60 | 16:14.787 | A 4, 3 |
9. | Stalder Daniel | RMCB | 59 | 16:19.497 | B 2, 3 |
10. | Mülhauser Oliver | 57 | 16:33.451 | B 1, 4 | |
11. | Hofmann Paul /Traxx | RMCB | 51 | 16:19.792 | B 1, 4 |
12. | Matti Dominik /Traxx | RMCB | 49 | 16:19.382 | B 4, 1 |
13. | Frey Frédéric | 47 | 16:24.501 | C 3, 2 | |
14. | Beutler Priska | RMCB | 43 | 16:07.603 | C 4, 3 |
15. | Gertsch Patrik | 42 | 16:05.671 | C 4, 2 | |
16. | Grünig René | RMCB | 4 | 01:14.56 | B 1, 2 |
Lauf-Listen
Quali-Stock A-Final-Stock B-Final-Stock C-Final-Stock
Final-B-Truck Final-A-Truck
2.RMCB Club-Lauf Truck 10.06.2012
Rang | Fahrer | Club | Rnd | Endzeit | Wertung |
1. | Boss Fredy | RMCB | 94 | 24:28.313 | A 2,5,4 |
2. | Burgener Daniel | RMCB | 94 | 24:33.873 | A 2,5,1 |
3. | Meyer Stefan | RMCB | 93 | 24:33.068 | A 4,5,3 |
4. | Brülhart Sandro | RMCB | 91 | 24:38.039 | A 4,3,1 |
5. | Grünig René | RMCB | 90 | 24:27.740 | A 2,4,3 |
6. | malighetti Valentino | RMCB | 89 | 24:34.537 | B 4,5,1 |
7. | Böttcher Daniel | RMCB | 88 | 24:33.992 | A 5,1,2 |
8. | Stalder Daniel | RMCB | 84 | 24:13.011 | A 4,3,2 |
9. | Matti Dominik | RMCB | 83 | 24:21.291 | B 2,5,3 |
10. | Hofmann Paul | RMCB | 82 | 24:35.208 | B 4,2,1 |
11. | Balmer Marco | BMRT | 80 | 24:13.421 | B 5,4,2 |
12. | Mülhauser Oliver | 79 | 24:22.085 | B 2,4,3 | |
13. | Blamer Daniel | BMRT | 68 | 24:51.864 | B 2,3,4 |
1.RMCB Club-Lauf Stock 29.04.2012
Bilder vom 1.Clublauf , oder in unser Bildergalerie
Lauf-Listen
Quali-Stock Final-Stock Final-B-Truck Final-A-Truck
1.RMCB Club-Lauf Truck 29.04.2012
RMCB Stock 2011 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pt. | ||
1.(1) | Boss Fredy | RMCB | 15 | 25+1 | 25+1 | 25 | 23 | 100(103) | |
2. | Meyer Stefan | 14 | 10 | 19 | 25 | 21+1 | 21 | 87 | |
3. | Baeriswil Cristian | 11 | 23 | 23 | 11+1 | 19 | 77 | ||
4.(2) | Brülhart Sandro | RMCB | 19 | 21 | 14 | 13 | 23 | 14 | 77 (94) |
5. | Heubi Markus | 23 | 14 | 21 | 19 | 77 | |||
6.(4) | Grünig René | RMCB | 7 | 15 | 12 | 23 | 17 | 15 | 70 (84) |
7.(3) | Malighetti Valentino | RMCB | 19 | 17 | 12 | 10 | 17 | 65 (86) | |
8.(5) | Böttcher Daniel | RMCB | 13 | 9 | 17 | 19 | 12 | 61 (74) | |
9.(6) | Stalder Daniel | RMCB | 9 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 50 (72) |
10. | Eggimann Stefan | 25 | 21 | 46 | |||||
11. | Pirotta Denise | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 45 | ||
12. | Krebs Andy | 12 | 12 | 15 | 39 | ||||
13. | Gerber Martin | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||
