Rennbericht 29. April 2023, 1. Clublauf
Am 29. April 2023 war es soweit, der erste Lauf vom RMCB stand auf dem Programm. Am Samstag wurden wir mit schönem Wetter und neuen Shrits belohnt. Aber bevor wir mit fahren beginnen konnten, stand der Aufbau der Strecke auf dem Plan.
Eine Arbeit die es in sich hat und wir jedes mal froh sind, wenn helfende Hände dabei sind. Schliesslich gilt es Schläuche, Curbs und Podest auf die richtige Position zu stellen. Neuer Lauf bedeutet auch: neues Streckenlayout, René unser Rennleiter ändert dies bei jedem Lauf. So ist Abwechslung garantiert.
Einige Warnungen wurden ausgesprochen, nein Witz, hier erhalten wir…….
wir die neuen Shirts und Guido freut sich hier sehr. Dänu (im Hintergrund) kann sein Glück auch kaum fassen :).
Im Ernst, die Shirts sind von guter Qualität und haben ein angenehmes blau und kratzen nicht so auf dem Rücken wie die alten.
Andy hat in mühseliger Kleinarbeit die Schilder selber gemacht.
Am Samstag konnten wir dann bei gutem Wetter die Strecke ausgiebig testen und befahren. Seit der Samstag nur für den Club offen ist, hat man sogar genügend Zeit Einstellungen zu testen.
Am Sonntag war dann Renntag und hier sind die Gewinner von allen 44 Nennungen:
Real Stock:
Rang | Nr. | Final | Fahrer | Lizenz Nr. | Runden | Endzeit | Lauf | Streckenzustand | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung | Historie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Cristobal Santos | 47 | 14:22.710 | 3, 1 [2] | Trocken | CH | Details | |||||||
2 | A | Martin Mani | Keine | 46 | 14:02.345 | 3, 2 [1] | Trocken | CH | Xray T4 | Hobbywing G4 21.5t | Audi R8 GT3 | Sweep | Sanwa | Details | |
3 | A | Oliver Eichenberger | 46 | 14:07.343 | 2, 3 [1] | Trocken | CH | Details |
Stock:
Rang | Nr. | Final | Fahrer | Lizenz Nr. | Runden | Endzeit | Lauf | Streckenzustand | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung | Historie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A | Stefan Meyer | 52 | 14:17.243 | 2, 3 [1] | Trocken | CH | Xray t4 21 | Hobby Wing | Zooracing Baybee | Volante | Spektrum | Details | |
2 | 33 | A | Tobias Fritzius | 1958 | 52 | 14:18.412 | 1, 3 [2] | Trocken | AL | Awesomatix A800MMX | Hobbywing G4R | Protoform / Zoo Racing | Hot Race | Sanwa M17 | Details |
3 | 10 | A | Kay Fritzius | 50 | 14:10.819 | 3, 2 [1] | Trocken | CH | Details |
Truck:
Rang | Nr. | Final | Fahrer | Lizenz Nr. | Runden | Endzeit | Lauf | Streckenzustand | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung | Historie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | A | Fredy Boss | 48 | 14:29.191 | 1, 3 [2] | Trocken | CH | Asso t6.2 | Orcca | IVECO | Sorrex | Spectrum | Details | |
2 | 10 | A | Kay Fritzius | 47 | 14:19.939 | 2, 3 [1] | Trocken | CH | Details | ||||||
3 | 57 | A | Guido Schneider | 46 | 14:24.097 | 1, 3 [2] | Trocken | CH | Awesomatix A800 evo | 13.5T Murchmore | Truck | Futabe | Details |
FWD:
Rang | Nr. | Final | Fahrer | Lizenz Nr. | Runden | Endzeit | Lauf | Streckenzustand | Land | Modell | Motor | Karosserie | Reifen | Fernsteuerung | Historie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | A | Chrigu Baeriswyl | 48 | 14:27.460 | 3, 2 [1] | Trocken | CH | XRAY X4F | HOBBYWING 17.5t SRCCA Legal | ZooRacing Gorilla | SWEEP | SANWA M17 | Details | |
2 | A | Yves Zweiacker | 47 | 14:15.286 | 3, 1 [2] | Trocken | CH | T4F’21 | Details | ||||||
3 | A | Sascha Fritzius | 46 | 14:17.756 | 2, 3 [1] | Trocken | BW | Details |